根据《福建工程学院交通运输学院2022年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2022年3月24日对以下考生进行复试:
表 1 物流工程与管理专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
管理类综合能力 | 英语(二) | 总成绩 | |||
1 | 张帆 | 103882210709027 | 148 | 79 | 227 |
2 | 李锦祥 | 103882210709076 | 153 | 72 | 225 |
3 | 陈语亭 | 103882210709108 | 142 | 76 | 218 |
4 | 俞若姗 | 103882210709064 | 129 | 85 | 214 |
5 | 孟虎 | 103882210709096 | 137 | 76 | 213 |
6 | 李泽浓 | 103882210709005 | 134 | 77 | 211 |
7 | 张秀香 | 103882210709069 | 147 | 64 | 211 |
8 | 庞锦豪 | 103882210709036 | 127 | 82 | 209 |
9 | 苟昱琛 | 103882210709016 | 129 | 80 | 209 |
10 | 王榆凯 | 103882210709101 | 129 | 79 | 208 |
11 | 李泽昊 | 103882210709004 | 130 | 78 | 208 |
12 | 王泽盈 | 103882210709129 | 132 | 75 | 207 |
13 | 简庆 | 103882210709112 | 132 | 73 | 205 |
14 | 张雨嫣 | 103882210709066 | 135 | 70 | 205 |
15 | 李右文 | 103882210709026 | 143 | 62 | 205 |
16 | 张湘龙 | 103882210709123 | 137 | 67 | 204 |
17 | 陶玉莲 | 103882210709071 | 133 | 68 | 201 |
18 | 江珍 | 103882210709074 | 132 | 68 | 200 |
19 | 钟益洋 | 103882210709098 | 117 | 82 | 199 |
20 | 林铭强 | 103882210709070 | 125 | 74 | 199 |
21 | 梁琮林 | 103882210709014 | 132 | 67 | 199 |
22 | 林学良 | 103882210709061 | 136 | 63 | 199 |
23 | 林春毅 | 103882210709020 | 123 | 75 | 198 |
24 | 宋宝祥 | 103882210709017 | 118 | 79 | 197 |
25 | 黄福生 | 103882210709043 | 120 | 77 | 197 |
26 | 蔡雪青 | 103882210709081 | 126 | 71 | 197 |
27 | 林智 | 103882210709095 | 133 | 64 | 197 |
28 | 杜昊 | 103882210709118 | 142 | 55 | 197 |
29 | 陈晓敏 | 103882210709023 | 147 | 50 | 197 |
30 | 张金迪 | 103882210709077 | 134 | 62 | 196 |
31 | 陈晶晶 | 103882210709117 | 138 | 58 | 196 |
32 | 王时 | 103882210709140 | 112 | 83 | 195 |
33 | 汪俊杰 | 103882210709107 | 118 | 76 | 194 |
34 | 罗荆 | 103882210709013 | 125 | 69 | 194 |
35 | 林标荣 | 103882210709010 | 119 | 74 | 193 |
36 | 马颢之 | 103882210709039 | 120 | 73 | 193 |
37 | 王予诗 | 103882210709088 | 124 | 68 | 192 |
38 | 吴辉煌 | 103882210709103 | 142 | 50 | 192 |
39 | 廉坤 | 103882210709042 | 116 | 73 | 189 |
表2 物流工程与管理专业(士兵计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
管理类综合能力 | 英语(二) | 总成绩 | |||
1 | 许宸昊 | 103882210709139 | 119 | 59 | 178 |
2 | 吕钦标 | 103882210709121 | 126 | 47 | 173 |
3 | 付豫 | 103882210709138 | 115 | 40 | 155 |
4 | 庄拯 | 103882210709102 | 107 | 39 | 146 |
特此公示。
有意见者请于3月23日下午 5:00 前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:15280038668(黄老师)
交通运输学院
2022年3月22日