根据《福建工程学院交通运输学院2023年复试录取办法》,我院于2023年4月14日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 交通运输工程 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 | |||
1 | 王春波 | 106743000000274 | 282 | 84.20 | 67.52 | 拟录取 | |||
2 | 林彦霏 | 100013000172359 | 281 | 81.00 | 66.12 | 拟录取 | |||
3 | 王佳俊 | 106733000020047 | 284 | 74.40 | 63.84 | 拟录取 | |||
4 | 葛国军 | 103573000017144 | 277 | 73.60 | 62.68 | 拟录取 | |||
5 | 高飞 | 103573000017797 | 275 | 74.20 | 62.68 | 候补1 | |||
表2 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 | |||
1 | 吴裕发 | 103863211114971 | 373 | 82.40 | 77.72 | 拟录取 | |||
2 | 林子昂 | 106143085408888 | 358 | 87.80 | 78.08 | 拟录取 | |||
3 | 谭莎 | 102933210412569 | 356 | 弃考 | 42.72 | 不录取 | |||
|
特此公示。
有意见者请于4月15日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-62331504(黄老师)
福建工程学院交通运输学院
2023年4月14日