根据《福建理工大学交通运输学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月12日对以下考生进行复试:
表1 交通运输工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 耿立家 | 106145081208836 | 51 | 52 | 86 | 97 | 296 | 退役大学生士兵初试总分加10分 |
2 | 赵梓诺 | 107015130504071 | 42 | 60 | 96 | 96 | 294 | |
3 | 郭世超 | 102845213306492 | 44 | 55 | 104 | 85 | 288 | |
4 | 纪宏欢 | 105045117910586 | 38 | 56 | 100 | 86 | 280 | |
5 | 陈凯哲 | 100185085401005 | 38 | 58 | 75 | 108 | 279 | |
6 | 肖翊杰 | 102135000012662 | 53 | 68 | 83 | 73 | 277 | |
7 | 宋雅芳 | 103375210008708 | 47 | 61 | 90 | 76 | 274 | |
8 | 黄旭斌 | 105335330105571 | 45 | 63 | 93 | 72 | 273 | |
9 | 张祖辉 | 106145083907864 | 57 | 54 | 80 | 82 | 273 | |
10 | 郭承栋 | 105365432501249 | 48 | 69 | 95 | 61 | 273 | |
11 | 唐健闵 | 103575210014193 | 48 | 50 | 85 | 84 | 267 | |
12 | 陈钟旭 | 105905678913847 | 50 | 68 | 58 | 90 | 266 | |
13 | 金昱岑 | 102175000070052 | 34 | 68 | 78 | 85 | 265 | |
14 | 申玉磊 | 100805140403520 | 47 | 67 | 61 | 90 | 265 | |
15 | 周一桥 | 101515000007113 | 46 | 73 | 54 | 91 | 264 | |
16 | 宋伟旭 | 100075000005557 | 43 | 54 | 87 | 80 | 264 | |
17 | 李冠乔 | 106185209003938 | 50 | 66 | 59 | 88 | 263 | |
18 | 陈卓 | 910025341102347 | 52 | 60 | 62 | 89 | 263 |
特此公示!
有意见者请于2025年4月12日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候,联系方式:0591-62331504(李老师)。
福建理工大学交通运输学院
2025年4月11日