根据《福建理工大学交通运输学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年3月31日至4月1日对以下考生进行复试:
表1 物流工程与管理专业(全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
管理学类综合能力 | 英语 | 总成绩 | |||
1 | 蒋雨洁 | 103886210721016 | 174 | 82 | 256 |
2 | 陈玮键 | 103886210721035 | 165 | 79 | 244 |
3 | 许灿 | 103886210721092 | 154 | 90 | 244 |
4 | 林泽南 | 103886210721064 | 158 | 84 | 242 |
5 | 张健 | 103886210721111 | 167 | 74 | 241 |
6 | 方逸 | 103886210721153 | 167 | 74 | 241 |
7 | 毛苏依 | 103886210721150 | 157 | 84 | 241 |
8 | 李博涵 | 103886210721155 | 165 | 75 | 240 |
9 | 刘俊辉 | 103886210721005 | 158 | 81 | 239 |
10 | 张之琦 | 103886210721022 | 154 | 84 | 238 |
11 | 叶少杰 | 103886210721098 | 157 | 78 | 235 |
12 | 陈珊珊 | 103886210721093 | 155 | 80 | 235 |
13 | 杨睿隽 | 103886210721095 | 147 | 88 | 235 |
14 | 乔喆 | 103886210721009 | 153 | 81 | 234 |
15 | 张美怡 | 103886210721007 | 151 | 82 | 233 |
16 | 林帅洋 | 103886210721175 | 151 | 81 | 232 |
17 | 王瑶 | 103886210721143 | 156 | 75 | 231 |
18 | 危炜 | 103886210721178 | 159 | 71 | 230 |
19 | 练贞伟 | 103886210721072 | 150 | 80 | 230 |
20 | 林正源 | 103886210721134 | 152 | 77 | 229 |
21 | 田鑫 | 103886210721166 | 146 | 83 | 229 |
22 | 卓康权 | 103886210721046 | 151 | 77 | 228 |
23 | 潘炜婷 | 103886210721053 | 143 | 85 | 228 |
24 | 柯振海 | 103886210721020 | 150 | 77 | 227 |
25 | 罗璇 | 103886210721116 | 143 | 84 | 227 |
26 | 刘世发 | 103886210721061 | 153 | 73 | 226 |
27 | 饶惠峰 | 103886210721132 | 150 | 76 | 226 |
28 | 吴琴怡 | 103886210721041 | 144 | 82 | 226 |
29 | 张雨萌 | 103886210721177 | 144 | 82 | 226 |
30 | 林焌涛 | 103886210721128 | 154 | 70 | 224 |
31 | 漆馨怡 | 103886210721108 | 146 | 78 | 224 |
32 | 郭楠 | 103886210721164 | 145 | 79 | 224 |
33 | 李念 | 103886210721176 | 140 | 84 | 224 |
34 | 简妙芬 | 103886210721062 | 154 | 69 | 223 |
35 | 胡莹 | 103886210721018 | 146 | 77 | 223 |
36 | 张砚馨 | 103886210721012 | 135 | 88 | 223 |
37 | 陈胤有 | 103886210721077 | 151 | 71 | 222 |
38 | 施屿 | 103886210721045 | 149 | 73 | 222 |
39 | 郑俊豪 | 103886210721059 | 143 | 79 | 222 |
40 | 阚睿婷 | 103886210721023 | 141 | 81 | 222 |
41 | 高佳洋 | 103886210721006 | 154 | 67 | 221 |
42 | 佘佳媛 | 103886210721085 | 139 | 81 | 220 |
43 | 段凤婷 | 103886210721080 | 152 | 67 | 219 |
44 | 刘松青 | 103886210721042 | 144 | 75 | 219 |
45 | 谢乐远 | 103886210721105 | 136 | 83 | 219 |
46 | 陈能锴 | 103886210721044 | 152 | 66 | 218 |
47 | 陈登涵 | 103886210721056 | 141 | 77 | 218 |
48 | 徐文萱 | 103886210721137 | 140 | 78 | 218 |
49 | 孟佳静 | 103886210721126 | 145 | 72 | 217 |
50 | 郑培杰 | 103886210721088 | 144 | 73 | 217 |
51 | 王舒彦 | 103886210721129 | 139 | 78 | 217 |
52 | 杨涵潇 | 103886210721124 | 136 | 81 | 217 |
53 | 林子煜 | 103886210721091 | 148 | 68 | 216 |
54 | 江彬 | 103886210721112 | 148 | 68 | 216 |
55 | 林芬 | 103886210721067 | 140 | 76 | 216 |
56 | 朱强 | 103886210721060 | 138 | 78 | 216 |
57 | 黄雅惠 | 103886210721109 | 137 | 78 | 215 |
58 | 贾文召 | 103886210721157 | 144 | 70 | 214 |
59 | 朱征兰 | 103886210721139 | 139 | 75 | 214 |
60 | 周宇晨 | 103886210721121 | 135 | 79 | 214 |
61 | 池招泉 | 103886210721076 | 137 | 76 | 213 |
62 | 王敬源 | 103886210721078 | 139 | 73 | 212 |
63 | 高广裕 | 103886210721019 | 143 | 68 | 211 |
64 | 王福森 | 103886210721047 | 137 | 74 | 211 |
65 | 吕毅炜 | 103886210721100 | 150 | 60 | 210 |
66 | 余佳钿 | 103886210721179 | 133 | 77 | 210 |
67 | 马冉 | 103886210721146 | 131 | 79 | 210 |
68 | 郑子渝 | 103886210721066 | 144 | 65 | 209 |
69 | 叶宇馨 | 103886210721118 | 141 | 68 | 209 |
70 | 张文娟 | 103886210721165 | 140 | 69 | 209 |
71 | 邓宇红 | 103886210721184 | 135 | 74 | 209 |
72 | 吴晨露 | 103886210721040 | 124 | 85 | 209 |
73 | 陈春林 | 103886210721106 | 143 | 65 | 208 |
74 | 陶宇琳 | 103886210721187 | 137 | 71 | 208 |
75 | 赖金珅 | 103886210721068 | 131 | 77 | 208 |
76 | 韦宸 | 103886210721180 | 129 | 79 | 208 |
77 | 萧子炜 | 103886210721115 | 143 | 64 | 207 |
78 | 高研凯 | 103886210721162 | 136 | 71 | 207 |
79 | 潘冰洁 | 103886210721015 | 122 | 85 | 207 |
80 | 卢玥 | 103886210721156 | 144 | 62 | 206 |
81 | 刘林炎 | 103886210721001 | 143 | 63 | 206 |
82 | 林晴 | 103886210721107 | 142 | 64 | 206 |
83 | 唐阳 | 103886210721170 | 146 | 59 | 205 |
84 | 陈冰 | 103886210721029 | 130 | 73 | 203 |
85 | 郑昭锦 | 103886210721017 | 128 | 75 | 203 |
86 | 张华宇 | 103886210721138 | 125 | 78 | 203 |
87 | 王诗盈 | 103886210721074 | 140 | 62 | 202 |
88 | 林秋桢 | 103886210721130 | 124 | 77 | 201 |
89 | 戴茹清 | 103886210721038 | 123 | 78 | 201 |
90 | 卢彬 | 103886210721079 | 153 | 47 | 200 |
91 | 曾俊涛 | 103886210721127 | 126 | 74 | 200 |
92 | 邹宇翔 | 103886210721058 | 124 | 76 | 200 |
93 | 邱钰 | 103886210721004 | 128 | 71 | 199 |
94 | 王议辉 | 103886210721114 | 133 | 65 | 198 |
95 | 江婷 | 103886210721027 | 114 | 84 | 198 |
96 | 李佳凤 | 103886210721003 | 147 | 49 | 196 |
97 | 洪峻煌 | 103886210721102 | 146 | 50 | 196 |
98 | 陈晓燕 | 103886210721104 | 128 | 68 | 196 |
99 | 张翔乾 | 103886210721148 | 122 | 74 | 196 |
表2 物流工程与管理专业(全日制-士兵专项计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
管理学类联考 | 英语 | 总成绩 | |||
1 | 董子宜 | 103886210721145 | 130 | 70 | 200 |
2 | 王文君 | 103886210721172 | 130 | 67 | 197 |
3 | 康天梁 | 103886210721021 | 114 | 75 | 189 |
4 | 黄贵雨 | 103886210721123 | 136 | 51 | 187 |
表3 物流工程与管理专业(非全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
管理学类联考 | 英语 | 总成绩 | |||
1 | 欧阳扬 | 103886210721215 | 155 | 76 | 231 |
2 | 郑燚 | 103886210721217 | 134 | 87 | 221 |
3 | 景一丙 | 103886210721213 | 133 | 81 | 214 |
4 | 吴荣星 | 103886210721218 | 121 | 77 | 198 |
5 | 林晟源 | 103886210721194 | 114 | 78 | 192 |
6 | 高祥予 | 103886210721197 | 122 | 69 | 191 |
7 | 丁鸿鑫 | 103886210721220 | 122 | 66 | 188 |
8 | 刘思佳 | 103886210721211 | 119 | 67 | 186 |
复试时间、地点:
1、笔试时间、地点:2026年3月31日14:00-16:00,福建理工大学旗山校区南区教学实验楼301、302、303教室,具体座位安排另行通知。
2、面试时间:2026年4月1日。具体面试时间和地点另行通知。
特此公示!
有意见者请于2026年3月31日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:0591-62331504(李老师)
福建理工大学交通运输学院
2026年3月30日